招 标 公 告
我院因业务发展需要拟进行院内招标,欢迎具备条件的公司前来报名参加。
 
一、招标项目编号:zxyy2025079
| 序号 | 产品名称 | 申请科室 | 一级分类(学科、品类) | 二级分类(用途、品目) | 三级分类(部位、功能、品种) | 医保通用名 | 耗材材质 | 特征、参数 | 其他要求 | 计价单位
 | 限价(元) | 
| 1 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 血管介入科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 斑块切除导管 | 导管类 | 不区分 |  带抽吸功能 | 进口 | 根 | 29800 | 
| 2 | 带纤维毛栓塞弹簧圈(18系统) | 血管介入科 |  血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料  | 外周动脉弹簧圈  | 栓塞材料类  | 合金 | 游离/形状3D/带纤维/D=0.018英寸 | 国产 | 个 | 1900 | 
| 游离/形状2D/带纤维/D=0.018英寸 | 国产 | 个 | 1900 | 
| 3 | 含纤维铂金弹簧圈(35系统) | 血管介入科 | 血管介入治疗类材料  | 外周血管介入治疗材料  | 外周动脉弹簧圈  | 栓塞材料类  | 合金 | 游离/形状3D/带纤维/D=0.035英寸 | 进口 | 个 | 2690 | 
|  游离/形状2D/带纤维/D=0.035英寸 | 进口 | 个 | 2690 | 
| 4 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 血管介入科 | 血管介入治疗类材料  | 外周血管介入治疗材料  | 静脉闭合导管  | 导管类  | 不区分  | 射频  | 国产 | 根 | 7000 | 
| 5 | 可调弯颈静脉肝内穿刺器 | 血管介入科 | 血管介入治疗类材料  | 外周血管介入治疗材料  | 经颈静脉肝内穿刺器  | 穿刺器类  | 不区分  | 空芯型  | 国产 | 套 | 16000 | 
| 6 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 血管介入科 | 血管介入治疗类材料  | 外周血管介入治疗材料  | 导引鞘  | 鞘管类  | 不区分  | 固定弯(直型鞘)  | 国产 | 套 | 3000 | 
| 7 | 肺动脉取栓支架系统 | 血管介入科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料  | 外周血管支架  | 支架类  |  合金 | 不含药/非覆膜/自膨  | 国产 | 套 | 25160 | 
| 8 | 外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架 | 血管介入科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料  | 髂股静脉支架  | 支架类  |  合金 | _ | 国产 | 个 | 24480 | 
| 9 | 外周静脉取栓支架系统-血栓抽吸导管 | 血管介入科 | 血管介入治疗类材料  | 外周血管介入治疗材料  | 外周血管其他导管  | 导管类  | 不区分  | 常规 | 国产 | 套 | 10965 | 
| 10 | 分支型术中支架系统 | 心胸外科 | 人工器官、组织及配套材料 | 血液循环、净化系统人工器官、组织及配套材料 | 人工血管 | 人工器官类 |  不区分 | 无涂层/分支型 | 国产 | 套 | 44999 | 
| 11 | 氧气过滤器 | 心胸外科 | 体外循环材料  | 其他体外循环材料  | 其他体外循环材料  | _ | 不区分  | 其他 | 国产 | 个 | 30 | 
| 12 | 体外循环管道接头 | 心胸外科 | 体外循环材料  | 体外循环管路  | 体外循环管路  | 管路类  | 不区分  | 常规  | 国产 | 个 | 30 | 
| 13 | 一次性使用体外循环导管插管 | 心胸外科 | 体外循环材料  | 插管  | 股静脉插管  | 插管类  | 不区分  | 常规 | 国产 | 根 | 2500 | 
| 14 | 一次性使用吸引管 | 心胸外科 | 基础卫生材料  | 导管、冲洗吸引装置  | 冲洗、吸引管  | 管路类  | 不区分  | 常规 | 国产 | 根 | 380 | 
| 15 | 一次性医用压力延长管 | 心胸外科 | 基础卫生材料  | 常规医疗用品  | 其他常规医疗用品  | _ | 不区分  | 其他  | 国产 | 根 | 50 | 
| 16 | 人工生物心脏瓣膜 | 心胸外科 | 心脏外科类材料  | 结构心脏病用外科材料  | 生物瓣膜  | 瓣膜类  | 不区分  | 主动脉瓣/ 二尖瓣 | 国产 | 个 | 30900 | 
| 17 | 非吸收性外科缝线 | 手术室 | 基础卫生材料  | 缝合及凝固材料  | 不可吸收性非特殊理化缝线  | 不可吸收性缝线类  | 不区分  | 聚丙烯缝线7-0.单股,双针(圆针) | 国产 | 根 | 93.6 | 
| 18 | 一次性使用微波消融针 | 肝胆外科 | 非血管介入治疗类材料  | 肿瘤介入材料  | 微波消融电极(针、刀)  | 电极类  | 不区分  | 水冷型  | 国产 | 根 | 9200 | 
| 19 | 一次性使用取石网篮 | 肝胆外科 | 非血管介入治疗类材料  | 消化介入材料  | 消化介入网篮  | 网篮类  | 合金  | 不可连碎石器/普通  | 国产 | 套 | 2793 | 
| 20 | 肛肠给药器 | 肛肠科 | 基础卫生材料  | 常规医疗用品  | 其他常规医疗用品  | _ | 不区分  |  其他 | 国产 | 个 | 220 | 
| 21 | 藻酸盐医用伤口敷料 | 肛肠科 | 功能性敷料 | 创口敷料 |  纤维敷料 | 敷料类  | 藻酸盐及其他  | 常规  | 国产 | 块 | 111.3 | 
| 22 | 一次性使用多功能手术解剖器(消融电极) | 妇科 | 基础卫生材料  | 高频电刀  | 高频电刀 | 手术刀头类  | 不区分  | 刀状 | 国产 | 把 | 840 | 
| 23 | 医用脱脂纱布垫 | 产科 | 基础卫生材料  | 常规医疗用品  | 其他常规医疗用品  | 医用垫类  | 不区分  | 医用垫 (8cm*35cm*8层,1块独立包装,带尾纱条) | 国产 | 块 | 1.49 | 
| 24 | 高频手术电极 | 美容科 | 基础卫生材料  | 高频电刀  | 高频电刀  | 手术刀头类  | 不区分  | 刀状  | 国产 | 把 | 1365.38 | 
| 25 | 含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶 | 美容科 | 口腔材料  | 颌面整复材料  | 面部重建植入物  | 修复材料类  | 透明质酸钠及其他  | 鼻/修复材料 /可吸收  | 国产 | 支 | 17250 | 
| 26 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 美容科 | 口腔材料  | 颌面整复材料  | 面部重建植入物  | 修复材料类  | 透明质酸钠及其他  | 颏部/修复材料 /可吸收  | 国产 | 支 | 4750 | 
| 27 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 美容科 | 口腔材料  | 颌面整复材料  | 面部重建植入物  | 修复材料类  | 透明质酸钠及其他  | 鼻/修复材料 /可吸收  | 国产 | 支 | 4850 | 
| 28 | 医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶 | 美容科 | 口腔材料  | 颌面整复材料  | 面部重建植入物  | 修复材料类  | 透明质酸钠及其他  | 鼻/修复材料 /可吸收  | 国产 | 支 | 7750 | 
| 29 | 口腔溃疡含漱液 | 口腔科 | 口腔材料  | 其他类口腔材料  | 溃疡辅助治疗材料  | 口腔辅助材料类  | 不区分  |  常规 | 国产 | 瓶 | 73 | 
| 30 | 胆道支架 | 内镜室 | 非血管介入治疗类材料  | 消化介入材料  | 胆道支架  | 支架类  | 合金 | 非覆膜/预装  | 国产 | 个 | 5000 | 
| 31 | 一次性使用胆管内引流管 | 内镜室 | 非血管介入治疗类材料  | 消化介入材料  | 胆道支架  | 支架类  | 聚合物  | 预装  | 国产 | 根 | 640 | 
| 32 | 植入式给药装置及附件(手臂港) | 乳甲外科 | 血管介入治疗类材料  | 通用介入治疗材料  | 输液港  | 输液港类  | 不区分  |  瓣膜开口静脉型 | 国产 | 套 | 1700 | 
| 33 | 婴儿正压呼吸治疗系统 | 新生儿 | 基础卫生材料  | 常规医疗用品  | 其他常规医疗用品  |  -  | 不区分  | 其他  | 进口 | 套 | 400 | 
 
 
 
 
二、报名时间:2025年08月06日2025年08月13日
请有意向参加投标的公司于2025年08月06日2025年08月13日下午5:00时前到采购中心(门诊综合大楼六楼)递交报名资料(包括投标人公司工商执照、委托人授权书、及相关资质、依法缴纳税收(近半年)和投标公司为授权人缴纳社会保险费的相关证明),免费领取招标文件。
 
三、递交标书截止日期:2025年08月20日:00
四、联系方式:
联系地址:衡阳市雁城路10号
联系人:蒋老师、罗老师
联系电话:0734-8275875
传真号码:0734-8275875
电子邮箱:cgzx875@163.com
               衡阳市中心医院
2025年08月06日