对2015年11月5日招标公告的补充:   
1、胸腔镜器械明细清单:
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 
| 胸腔镜无创分离钳微弯 | 双关节 | 把 | 1 | 
| 胸腔镜无创分离钳中弯 | 双关节 | 把 | 1 | 
| 胸腔镜无创分离钳弧弯 | 双关节 | 把 | 1 | 
| 胸腔镜无创分离钳直角杆径弯直角 | 双关节 | 把 | 1 | 
| 胸腔镜无创海钳有齿 | 双关节 | 把 | 1 | 
| 胸腔镜无创海钳无齿 | 双关节 | 把 | 1 | 
| 胸腔镜直侧弯吸引头 | 双弯 | 根 | 1 | 
| 小切口微创开胸器 | 钳式 | 把 | 1 | 
| 胸腔镜小切口推结器 | Y型弯 | 把 | 1 | 
| 胸腔镜主动脉阻断钳 | 进口 | 把 | 1 | 
| 一次性胸腔镜主动脉灌注针 |  | 根 | 10 | 
| 无损伤冠脉血管夹 | 进口 | 个 | 3 | 
| 体表除颤电极片(与日光电除颤仪配套) |  | 片 | 10 | 
2、因科室对设备的需求的变动,臭氧治疗仪暂不招标。   
3、高速磨钻(耳钻)、生物刺激反馈仪都为进口品牌   
4、动态心电图:软件、动态记录盒、10根以上导联线、心电电极片   
5、TRAb(TSH受体抗体)计量单位:人份、TG(甲状腺球蛋白)计量单位人份、
及其附属的消耗品(加样吸头、反应杯、PC、CC、清洗液)  
6、盐酸丁卡因内镜润滑剂 7ml/支 
衡阳市中心医院  
 二0一五年十一月十一日