招标公告
我院因业务发展需要拟进行院内招标,欢迎具备条件的公司前来报名参加。
一. 招标项目编号:zxyy2026040
2026年衡阳市中心医院耗材招标目录1(2026年3月) |
序号 | 产品名称 | 申请科室 | 一级分类(学科、品类) | 二级分类(用途、品目) | 三级分类(部位、功能、品种) | 医保通用名 | 耗材材质 | 特征、参数 | 其他要求 | 计价 单位 | 科室申请价格(元) |
6 | 人工心肺膜氧和器 | 心胸外科 | 体外循环材料 | 氧合器 | 氧合器 | 氧合器类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 个 | 3500 |
7 | 临时心脏起搏导线 | 心胸外科 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 临时心脏起搏电极导线 | 导线类 | 不区分 | 不带漂浮气囊 | 进口 | 根 | 388.8 |
8 | 一次性使用股静脉插管(双极) | 心胸外科 | 体外循环材料 | 插管 | 静脉引流管 | 引流装置类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 套 | 710 |
9 | 一次性体外循环灌注针 | 心胸外科 | 体外循环材料 | 插管 | 心肌停跳液插管 | 插管类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 根 | 350 |
10 | 一次性使用体外循环导管插管 | 心胸外科 | 体外循环材料 | 插管 | 动脉灌注管 | 管路类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 根 | 200 |
11 | 一次性使用体外循环导管插管 | 心胸外科 | 体外循环材料 | 插管 | 静脉引流管 | 引流装置类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 根 | 210 |
12 | 一次性使用延长管 | 重症医学科 | 基础卫生材料 | 输液、输血器具及管路 | 输液辅助导管 | 导管类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 根 | 30 |
14 | 一次性使用测温中心静脉导管套件 | 重症医学科 | 血管介入治疗类材料 | 通用介入治疗材料 | 中心静脉导管 | 导管类 | 聚氨酯 | 经中心静脉路入/带心电导联定位 | 国产 | 套 | 518 |
16 | 血液净化装置的体外循环血路 | 重症医学科 | 血液净化材料 | 连续性血液滤过材料 | 连续性血液滤过管路 | 管路类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 根 | 1026 |
19 | 一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管 | 重症医学科 | 基础卫生材料 | 导管、冲洗吸引装置 | 鼻空肠营养管 | 插管类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 根 | 2980 |
23 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 心内科 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠状动脉冲击波球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | - | 国产 | 套 | 15000 |
24 | 冠状动脉棘突球囊扩张导管 | 心内科 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠状动脉棘/乳突球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | - | 国产 | 套 | 2982 |
25 | 冠脉乳突球囊扩张导管 | 心内科 | 血管介入治疗类材料 | 冠状动脉介入治疗材料 | 冠状动脉棘/乳突球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | - | 国产 | 套 | 1653.12 |
26 | 生物可降解卵圆孔未闭封堵器 | 心内科 | 血管介入治疗类材料 | 结构心脏病用材料 | 封堵器材 | 封堵器类 | 不区分 | 卵圆孔未闭/非预装 | 国产 | 套 | 58292.74 |
27 | 生物可降解房间隔缺损封堵器 | 心内科 | 血管介入治疗类材料 | 结构心脏病用材料 | 封堵器材 | 封堵器类 | 不区分 | 房间隔/非预装 | 国产 | 套 | 79800 |
38 | 可调弯微导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管其他导管 | 导管类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 套 | 11800 |
39 | 栓塞弹簧圈 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周动脉弹簧圈 | 栓塞材料类 | 合金 | 游离/形状2D/带纤维 | 国产 | 套 | 1960 |
40 | 球囊封堵微导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 通用介入治疗材料 | 血管介入封堵球囊导管 | 球囊类 | 聚合物 | 双腔 | 国产 | 套 | 6444 |
41 | 外周可解脱弹簧圈 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周动脉弹簧圈 | 栓塞材料类 | 合金 | 可控/形状3D(2D)/带纤维 | 国产 | 套 | 12000 |
42 | 外周切割球囊导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管切割球囊导管 | 球囊类 | 聚合物 | - | 国产 | 套 | 10900 |
43 | 一次性使用外周血管内冲击波导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管冲击波球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | - | 国产 | 套 | 25800 |
44 | 造影球囊 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 通用介入治疗材料 | 血管介入封堵球囊导管 | 球囊类 | 聚合物 | 双腔 | 国产 | 套 | 6444 |
45 | 栓塞弹簧圈 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周动脉弹簧圈 | 栓塞材料类 | 合金 | 游离/形状2D/带纤维 | 进口 | 套 | 3500 |
46 | TIPS覆膜支架系统 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 门静脉分流支架 | 支架类 | 合金 | 覆膜 | 进口 | 套 | 21240 |
47 | 可调弯导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管其他导管 | 导管类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 套 | 2100 |
48 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 血管外科 | 人工器官、组织及配套材料 | 血液循环、净化系统人工器官、组织及配套材料 | 人工血管 | 人工器官类 | 不区分 | 无涂层/非分支型 | 进口 | 套 | 15775 |
49 | 亲水性导丝 | 血管外科 | 管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 导引导丝 | 导丝类 | 不锈钢 | 普通/0.018英寸(0.014英寸) | 国产 | 根 | 2300 |
50 | 栓塞弹簧圈 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周动脉弹簧圈 | 栓塞材料类 | 合金 | 游离/形状3D/带纤维 | 进口 | 套 | 1950 |
51 | 外周棘突球囊扩张导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管棘/乳突球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | - | 国产 | 根 | 8800 |
52 | 外周输送导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 微导管 | 导管类 | 不区分 | 均一杆身/有金属编网 | 国产 | 根 | 4580 |
53 | 外周栓塞弹簧圈系统 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周动脉弹簧圈 | 栓塞材料类 | 合金 | 可控/形状2D/带纤维 | 国产 | 套 | 12888 |
54 | 外周血管导丝 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管其他导丝 | 导丝类 | 不区分 | 常规 | 进口 | 根 | 2900 |
55 | 外周血管灌注导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 溶栓导管 | 导管类 | 不区分 | 带封堵导丝/不带手柄 | 国产 | 根 | 5800 |
56 | 外周血栓抽吸导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 机械血栓抽吸导管 | 导管类 | 不区分 | 动静脉通用/不带喷药/无源 | 国产 | 根 | 28800 |
57 | 外周血栓抽吸导管用栓塞移除装置 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 机械血栓抽吸导管 | 导管类 | 不区分 | 动静脉通用/不带喷药/无源 | 国产 | 套 | 8000 |
58 | 外周药物涂层球囊扩张导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | 含药/非快速交换/半顺应性 | 国产 | 根 | 19800 |
59 | 外周约束型球囊扩张导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | 不含药 | 国产 | 根 | 9214 |
60 | 血栓抽吸延长管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管其他导管 | 导管类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 根 | 12800 |
61 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | 含药/非快速交换/半顺应性 | 国产 | 根 | 29000 |
62 | 一次性使用硬导丝 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 导引导丝 | 导丝类 | 不锈钢 | 加硬/0.035英寸 | 国产 | 根 | 2980 |
63 | 医用胶 | 血管外科 | 基础卫生材料 | 缝合及凝固材料 | 医用胶 | 凝固材料类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 支 | 1260 |
64 | 紫杉醇涂层外周球囊扩张导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | 含药/非快速交换/半顺应性 | 国产 | 根 | 15788 |
65 | 一次性使用外周血管内冲击波导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管冲击波球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | - | 国产 | 根 | 31800 |
66 | 导管鞘套件 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 通用介入治疗材料 | 外周血管介入鞘组 | 鞘管类 | 不区分 | 带主动止血阀/普通鞘 | 国产 | 套 | 5800 |
67 | 外周刻痕球囊扩张导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管刻痕球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | 不含药 | 国产 | 根 | 11900 |
68 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 球囊类 | 聚合物 | 不含药 | 国产 | 根 | 9213 |
69 | 支撑导管 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 支撑导管 | 导管类 | 不区分 | 均一杆身(锥形杆身)/有金属编网 | 国产 | 根 | 5200 |
70 | 紫杉醇涂层动静脉瘘高压球囊扩张导管 | 血管外科 | 液净化材料 | 血液透析血管通路 | 血管通路介入治疗球囊 | 球囊类 | 不区分 | 常规 | 国产 | 根 | 15800 |
71 | 导丝 | 血管外科 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 导引导丝 | 导丝类 | 不锈钢 | 加硬/0.035英寸/长度≤2.6m | 进口 | 根 | 600 |
备注:必须为医保局网站产品(需在报价上提供中标编码)
所投产品必须与国家医疗保障局医用耗材分类与代码前十位要求一致,如不一致而产品符合功能及用途需求,必须提供厂家说明。
二、报名时间:2026年04月02日2026年04月10日
请有意向参加投标的公司于2026年04月02日2026年04月10日下午5:00时前到采购中心(门诊综合大楼六楼)递交报名资料(包括投标人公司工商执照、委托人授权书、及相关资质、依法缴纳税收(近半年)和投标公司为授权人缴纳社会保险费的相关证明),免费领取招标文件。
三、递交标书截止日期:2026年04月17日17:00
四、联系方式:
联系地址:衡阳市雁城路10号
联系人:蒋老师、罗老师
联系电话:0734-8275875
传真号码:0734-8275875
电子邮箱:cgzx875@163.com
衡阳市中心医院
2026年04月02日